Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 14757.7296 | 10.4 млн | +16 027 | +0.1536% |
25.04 | 14735.0923 | 10.4 млн | -37 451 | -0.3577% |
24.04 | 14787.9898 | 10.5 млн | -81 375 | -0.7712% |
23.04 | 14902.9265 | 10.6 млн | -73 492 | -0.6917% |
22.04 | 15006.7287 | 10.6 млн |
10.3 млн
706 евро в узбекских сумах10.3 млн
707 евро в узбекских сумах10.4 млн
709 евро в узбекских сумах10.4 млн
710 евро в узбекских сумах