Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.2955 | 20 924.9 | -46.1 | -0.2200% |
16.05 | 0.2961 | 20 971 | +127.3 | +0.6109% |
15.05 | 0.2943 | 20 843.7 | -300.4 | -1.4206% |
14.05 | 0.2986 | 21 144 | -37.2 | -0.1757% |
13.05 | 0.2991 | 21 181.3 |
20 924.3
70 811 белорусских рублей в евро20 924.6
70 812 белорусских рублей в евро20 925.2
70 814 белорусских рублей в евро20 925.5
70 815 белорусских рублей в евро