Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.2963 | 20 990.3 | +91.2 | +0.4362% |
20.05 | 0.2950 | 20 899.1 | -32.2 | -0.1539% |
17.05 | 0.2955 | 20 931.4 | -46.2 | -0.2200% |
16.05 | 0.2961 | 20 977.5 | +127.4 | +0.6109% |
15.05 | 0.2943 | 20 850.1 |
20 600.4
70 833 белорусских рубля в евро20 600.7
70 834 белорусских рубля в евро20 601.2
70 836 белорусских рублей в евро20 601.5
70 837 белорусских рублей в евро