Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 0.8571 | 607.696 | -1.302 | -0.2139% |
09.08 | 0.8590 | 608.998 | +1.599 | +0.2633% |
08.08 | 0.8567 | 607.399 | -3.906 | -0.6389% |
07.08 | 0.8622 | 611.304 | -2.198 | -0.3583% |
06.08 | 0.8653 | 613.502 |
608.121
707 долларов США в евро608.981
708 долларов США в евро610.701
710 долларов США в евро611.562
711 долларов США в евро