Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 79 650 | +82.6 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 79 567.4 | -337.4 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 79 904.8 | +928.1 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 78 976.7 | -34.5 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 79 011.2 |
79 647.8
70 922 евро в долларах США79 648.9
70 923 евро в долларах США79 651.2
70 925 евро в долларах США79 652.3
70 926 евро в долларах США