Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 586.2686 | 4.16 млн | +25 972 | +0.6284% |
05.06 | 582.6074 | 4.13 млн | -3 997 | -0.0966% |
04.06 | 583.1709 | 4.14 млн | -1 794 | -0.0433% |
03.06 | 583.4237 | 4.14 млн | +37 444 | +0.9130% |
31.05 | 578.1454 | 4.1 млн |
4.16 млн
7 092 евро в казахских тенге4.16 млн
7 093 евро в казахских тенге4.16 млн
7 095 евро в казахских тенге4.16 млн
7 096 евро в казахских тенге