Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.07 | 0.5117 | 36.3321 | +0.1767 | +0.4887% |
11.07 | 0.5092 | 36.1555 | -0.2199 | -0.6045% |
10.07 | 0.5123 | 36.3753 | +0.1885 | +0.5209% |
09.07 | 0.5097 | 36.1868 | -0.1991 | -0.5471% |
08.07 | 0.5125 | 36.3859 |
35.3087
69 болгарских левов в евро35.8204
70 болгарских левов в евро36.8439
72 болгарских лева в евро37.3556
73 болгарских лева в евро