Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.08 | 1.9511 | 138.526 | -0.466 | -0.3354% |
19.08 | 1.9576 | 138.993 | -0.114 | -0.0817% |
16.08 | 1.9592 | 139.106 | +0.769 | +0.5560% |
15.08 | 1.9484 | 138.337 | -2.03 | -1.4463% |
14.08 | 1.9770 | 140.367 |
134.81
69 евро в болгарских левах136.764
70 евро в болгарских левах140.671
72 евро в болгарских левах142.625
73 евро в болгарских левах