| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 20.4443 | 1 451.54 | +21 | +1.4678% |
| 08.05 | 20.1485 | 1 430.55 | -3.67 | -0.2559% |
| 07.05 | 20.2002 | 1 434.22 | +0.59 | +0.0409% |
| 06.05 | 20.1920 | 1 433.63 | +3.13 | +0.2187% |
| 05.05 | 20.1479 | 1 430.5 |
1 410.65
69 евро в молдавских леях1 431.1
70 евро в молдавских леях1 471.99
72 евро в молдавских леях1 492.43
73 евро в молдавских леях