Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 94.7129 | 6 724.62 | +9.98 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 6 714.63 | +37.79 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 6 676.84 | +26.17 | +0.3935% |
22.04 | 93.6714 | 6 650.67 | +102.82 | +1.5703% |
19.04 | 92.2232 | 6 547.85 |
6 535.19
69 евро в российских рублях6 629.9
70 евро в российских рублях6 819.33
72 евро в российских рублях6 914.04
73 евро в российских рублях