| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 50.4164 | 3 579.57 | +5.68 | +0.1590% |
| 31.03 | 50.3364 | 3 573.88 | -13.51 | -0.3765% |
| 28.03 | 50.5266 | 3 587.39 | -15.74 | -0.4368% |
| 27.03 | 50.7483 | 3 603.13 | -20.94 | -0.5778% |
| 26.03 | 51.0432 | 3 624.07 |
3 501.27
69 евро в украинских гривнах3 552.01
70 евро в украинских гривнах3 653.5
72 евро в украинских гривнах3 704.24
73 евро в украинских гривнах