Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.06 | 1.1849 | 84.1252 | -0.3882 | -0.4594% |
07.06 | 1.1903 | 84.5135 | +0.3826 | +0.4547% |
06.06 | 1.1849 | 84.1309 | -0.3004 | -0.3558% |
05.06 | 1.1892 | 84.4313 | +0.0524 | +0.0621% |
04.06 | 1.1884 | 84.3789 |
81.7555
69 фунтов стерлингов в евро82.9404
70 фунтов стерлингов в евро85.3101
72 фунта стерлингов в евро86.495
73 фунта стерлингов в евро