Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1663 | 828.101 | +3.57 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 824.531 | -2.751 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 827.283 | +13.405 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 813.878 | +2.373 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 811.505 |
825.769
708 фунтов стерлингов в евро826.935
709 фунтов стерлингов в евро829.268
711 фунтов стерлингов в евро830.434
712 фунтов стерлингов в евро