Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 623.683 | +0.817 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 622.866 | +2.78 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 620.086 | +3.317 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 616.769 | +2.911 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 613.858 |
621.931
710 долларов США в евро622.807
711 долларов США в евро624.559
713 долларов США в евро625.435
714 долларов США в евро