| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 90.8813 | 64 798.4 | -486.8 | -0.7457% |
| 09.04 | 91.5641 | 65 285.2 | +382.3 | +0.5891% |
| 08.04 | 91.0279 | 64 902.9 | +17.5 | +0.0269% |
| 07.04 | 91.0034 | 64 885.4 | -847.1 | -1.2887% |
| 04.04 | 92.1915 | 65 732.5 |
64 616.6
711 евро в российских рублях64 707.5
712 евро в российских рублях64 889.2
714 евро в российских рублях64 980.1
715 евро в российских рублях