| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.0900 | 64.2952 | -0.5669 | -0.8740% |
| 19.06 | 0.0908 | 64.8621 | +0.2264 | +0.3503% |
| 18.06 | 0.0905 | 64.6357 | +0.0527 | +0.0816% |
| 17.06 | 0.0905 | 64.583 | -0.1757 | -0.2714% |
| 16.06 | 0.0907 | 64.7587 |
64.118
712 норвежских крон в евро64.208
713 норвежских крон в евро64.3881
715 норвежских крон в евро64.4782
716 норвежских крон в евро