| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.07 | 185.2803 | 132 475 | -50 | -0.0376% |
| 11.07 | 185.3500 | 132 525 | +58 | +0.0436% |
| 10.07 | 185.2693 | 132 468 | -239 | -0.1800% |
| 09.07 | 185.6034 | 132 706 | +372 | +0.2814% |
| 08.07 | 185.0827 | 132 334 |
132 105
713 евро в японских иенах132 290
714 евро в японских иенах132 661
716 евро в японских иенах132 846
717 евро в японских иенах