Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 626.311 | +0.821 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 625.49 | +2.791 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 622.699 | +3.331 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 619.368 | +2.923 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 616.444 |
624.559
713 долларов США в евро625.435
714 долларов США в евро627.187
716 долларов США в евро628.063
717 долларов США в евро