| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 1.0906 | 7 805.76 | +22.69 | +0.2916% |
| 26.06 | 1.0875 | 7 783.07 | +42.21 | +0.5453% |
| 25.06 | 1.0816 | 7 740.85 | +26.14 | +0.3388% |
| 24.06 | 1.0779 | 7 714.72 | -8.82 | -0.1142% |
| 23.06 | 1.0792 | 7 723.54 |
7 803.58
7 155 швейцарских франков в евро7 804.67
7 156 швейцарских франков в евро7 806.85
7 158 швейцарских франков в евро7 807.94
7 159 швейцарских франков в евро