| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.12 | 4.2263 | 30 324.1 | -54 | -0.1777% |
| 24.12 | 4.2339 | 30 378 | +216.7 | +0.7184% |
| 23.12 | 4.2037 | 30 161.4 | -31.7 | -0.1049% |
| 20.12 | 4.2081 | 30 193 | -136.8 | -0.4510% |
| 19.12 | 4.2272 | 30 329.8 |
30 315.6
7 173 евро в польских злотах30 319.8
7 174 евро в польских злотах30 328.3
7 176 евро в польских злотах30 332.5
7 177 евро в польских злотах