| Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0.9233 | 6 625.71 | +6.18 | +0.0933% |
| 30.06 | 0.9225 | 6 619.54 | +39.96 | +0.6073% |
| 27.06 | 0.9169 | 6 579.58 | -19.19 | -0.2907% |
| 26.06 | 0.9196 | 6 598.77 | -35.98 | -0.5424% |
| 25.06 | 0.9246 | 6 634.75 |
6 623.87
7 174 евро в швейцарских франках6 624.79
7 175 евро в швейцарских франках6 626.64
7 177 евро в швейцарских франках6 627.56
7 178 евро в швейцарских франках