Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 4.2558 | 3 055.63 | -27.24 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 3 082.87 | -3.07 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 3 085.94 | -12.52 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 3 098.45 | +13.43 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 3 085.03 |
3 047.12
716 евро в польских злотах3 051.37
717 евро в польских злотах3 059.89
719 евро в польских злотах3 064.14
720 евро в польских злотах