| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.07 | 0.0054 | 3.8752 | +0.0015 | +0.0376% |
| 11.07 | 0.0054 | 3.8738 | -0.0017 | -0.0435% |
| 10.07 | 0.0054 | 3.8754 | +0.007 | +0.1804% |
| 09.07 | 0.0054 | 3.8685 | -0.0109 | -0.2806% |
| 08.07 | 0.0054 | 3.8793 |
3.8644
716 японских иен в евро3.8698
717 японских иен в евро3.8806
719 японских иен в евро3.886
720 японских иен в евро