| Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 0.9225 | 6 623.26 | -6.15 | -0.0928% |
| 01.07 | 0.9233 | 6 629.41 | +6.18 | +0.0933% |
| 30.06 | 0.9225 | 6 623.23 | +39.98 | +0.6073% |
| 27.06 | 0.9169 | 6 583.25 | -19.2 | -0.2907% |
| 26.06 | 0.9196 | 6 602.44 |
6 574.16
7 178 евро в швейцарских франках6 575.07
7 179 евро в швейцарских франках6 576.91
7 181 евро в швейцарских франках6 577.82
7 182 евро в швейцарских франках