| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 | 4.2554 | 306.386 | +0.022 | +0.0071% |
| 11.06 | 4.2551 | 306.364 | +1.672 | +0.5486% |
| 10.06 | 4.2318 | 304.692 | -4.543 | -1.4692% |
| 09.06 | 4.2949 | 309.235 | +4.097 | +1.3427% |
| 06.06 | 4.2380 | 305.138 |
297.875
70 евро в польских злотах302.13
71 евро в польских злотах310.641
73 евро в польских злотах314.896
74 евро в польских злотах