| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 31.03 | 93.4369 | 6 727.46 | +0.88 | +0.0131% |
| 28.03 | 93.4247 | 6 726.58 | -113.7 | -1.6621% |
| 27.03 | 95.0038 | 6 840.27 | +85.98 | +1.2729% |
| 26.03 | 93.8097 | 6 754.3 | -8.28 | -0.1224% |
| 25.03 | 93.9247 | 6 762.58 |
6 540.58
70 евро в российских рублях6 634.02
71 евро в российских рублях6 820.89
73 евро в российских рублях6 914.33
74 евро в российских рублях