Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 3.4879 | 25 116.7 | -133.4 | -0.5284% |
25.04 | 3.5065 | 25 250.1 | +15.8 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 25 234.3 | +87.1 | +0.3462% |
23.04 | 3.4922 | 25 147.2 | -287.9 | -1.1320% |
22.04 | 3.5322 | 25 435.2 |
24 795.2
7 199 евро в белорусских рублях24 798.6
7 200 евро в белорусских рублях24 805.5
7 202 евро в белорусских рублях24 808.9
7 203 евро в белорусских рублях