Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 25.0582 | 18 067 | -35.3 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 18 102.2 | -41.4 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 18 143.7 | -41.8 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 18 185.5 | -232.6 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 18 418 |
17 835.3
719 евро в чешских кронах17 860.1
720 евро в чешских кронах17 909.8
722 евро в чешских кронах17 934.6
723 евро в чешских кронах