Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.5706 | 11 334.7 | +28.7 | +0.2543% |
16.05 | 1.5666 | 11 306 | -52 | -0.4579% |
15.05 | 1.5738 | 11 358 | +108.6 | +0.9656% |
14.05 | 1.5587 | 11 249.4 | +52.2 | +0.4659% |
13.05 | 1.5515 | 11 197.2 |
11 331.6
7 215 евро в канадских долларах11 333.2
7 216 евро в канадских долларах11 336.3
7 218 евро в канадских долларах11 337.9
7 219 евро в канадских долларах