Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 4.2560 | 30 715.8 | +36.7 | +0.1195% |
20.06 | 4.2510 | 30 679.1 | -69.4 | -0.2258% |
19.06 | 4.2606 | 30 748.6 | -43.5 | -0.1411% |
18.06 | 4.2666 | 30 792 | +22.7 | +0.0737% |
17.06 | 4.2635 | 30 769.4 |
30 707.3
7 215 евро в польских злотах30 711.6
7 216 евро в польских злотах30 720.1
7 218 евро в польских злотах30 724.3
7 219 евро в польских злотах