| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 7.4536 | 5 381.47 | -77.37 | -1.4173% |
| 09.04 | 7.5607 | 5 458.84 | +84.95 | +1.5808% |
| 08.04 | 7.4431 | 5 373.89 | -0.05 | -0.0009% |
| 07.04 | 7.4431 | 5 373.94 | -1.75 | -0.0325% |
| 04.04 | 7.4455 | 5 375.68 |
5 366.57
720 евро в датских кронах5 374.02
721 евро в датских кронах5 388.93
723 евро в датских кронах5 396.38
724 евро в датских кронах