Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 162.1636 | 117 082 | -2 128 | -1.7848% |
22.05 | 165.1105 | 119 210 | +1 692 | +1.4395% |
21.05 | 162.7674 | 117 518 | -218 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 117 736 | +150 | +0.1274% |
17.05 | 162.8624 | 117 587 |
116 758
720 евро в японских иенах116 920
721 евро в японских иенах117 244
723 евро в японских иенах117 406
724 евро в японских иенах