Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 0.8522 | 6 160.49 | +52.51 | +0.8597% |
25.07 | 0.8449 | 6 107.98 | -70.26 | -1.1372% |
24.07 | 0.8546 | 6 178.24 | +27.54 | +0.4478% |
23.07 | 0.8508 | 6 150.69 | -36.67 | -0.5926% |
22.07 | 0.8559 | 6 187.36 |
6 170.33
7 227 долларов США в евро6 171.18
7 228 долларов США в евро6 172.89
7 230 долларов США в евро6 173.74
7 231 доллар США в евро