| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 0.0191 | 13.8326 | -0.1812 | -1.2928% |
| 08.05 | 0.0194 | 14.0138 | -0.0701 | -0.4978% |
| 07.05 | 0.0195 | 14.0839 | +0.0606 | +0.4323% |
| 06.05 | 0.0194 | 14.0233 | -0.0208 | -0.1479% |
| 05.05 | 0.0194 | 14.044 |
13.7943
721 украинская гривна в евро13.8135
722 украинские гривны в евро13.8517
724 украинские гривны в евро13.8709
725 украинских гривен в евро