| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | 52.0981 | 3.77 млн | +30 726 | +0.8208% |
| 30.04 | 51.6740 | 3.74 млн | -714 | -0.0191% |
| 29.04 | 51.6839 | 3.74 млн | -8 048 | -0.2145% |
| 28.04 | 51.7950 | 3.75 млн | +26 053 | +0.6992% |
| 25.04 | 51.4353 | 3.73 млн |
3.77 млн
72 443 евро в украинских гривнах3.77 млн
72 444 евро в украинских гривнах3.77 млн
72 446 евро в украинских гривнах3.77 млн
72 447 евро в украинских гривнах