| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.04 | 0.0194 | 1 407.35 | +11.66 | +0.8352% |
| 22.04 | 0.0193 | 1 395.69 | -2.88 | -0.2057% |
| 21.04 | 0.0193 | 1 398.57 | -2.02 | -0.1446% |
| 18.04 | 0.0193 | 1 400.59 | -12.25 | -0.8668% |
| 17.04 | 0.0195 | 1 412.84 |
1 409.66
72 447 украинских гривен в евро1 409.68
72 448 украинских гривен в евро1 409.72
72 450 украинских гривен в евро1 409.74
72 451 украинская гривна в евро