Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.07 | 0.2353 | 1 705.06 | +2.12 | +0.1243% |
28.06 | 0.2351 | 1 702.95 | -3.75 | -0.2198% |
27.06 | 0.2356 | 1 706.7 | +6.37 | +0.3749% |
26.06 | 0.2347 | 1 700.33 | +15.87 | +0.9424% |
25.06 | 0.2325 | 1 684.45 |
1 704.59
7 243 польских злотых в евро1 704.83
7 244 польских злотых в евро1 705.3
7 246 польских злотых в евро1 705.54
7 247 польских злотых в евро