Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.8533 | 6 185.42 | -39.51 | -0.6347% |
26.06 | 0.8587 | 6 224.94 | +30.67 | +0.4952% |
25.06 | 0.8545 | 6 194.27 | -123.06 | -1.9480% |
24.06 | 0.8715 | 6 317.32 | +3.97 | +0.0629% |
21.06 | 0.8709 | 6 313.36 |
6 162.45
7 247 долларов США в евро6 163.3
7 248 долларов США в евро6 165
7 250 долларов США в евро6 165.85
7 251 доллар США в евро