Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1424 | 828.214 | +9.821 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 818.392 | -9.272 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 827.664 | -1.086 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 828.75 | -3.715 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 832.465 |
825.929
723 евро в долларах США827.071
724 евро в долларах США829.356
726 евро в долларах США830.498
727 евро в долларах США