Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.2351 | 170.45 | +0.191 | +0.1120% |
01.10 | 0.2348 | 170.259 | +0.401 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 169.858 | -0.03 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 169.889 | -0.259 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 170.147 |
169.98
723 польских злотых в евро170.215
724 польских злотых в евро170.685
726 польских злотых в евро170.92
727 польских злотых в евро