Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.2955 | 2 143.81 | -4.73 | -0.2200% |
16.05 | 0.2961 | 2 148.54 | +13.05 | +0.6109% |
15.05 | 0.2943 | 2 135.5 | -30.77 | -1.4206% |
14.05 | 0.2986 | 2 166.27 | -3.81 | -0.1757% |
13.05 | 0.2991 | 2 170.08 |
2 143.22
7 253 белорусских рубля в евро2 143.52
7 254 белорусских рубля в евро2 144.11
7 256 белорусских рублей в евро2 144.4
7 257 белорусских рублей в евро