Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.1392 | 8 268.3 | -22.98 | -0.2771% |
30.04 | 1.1424 | 8 291.27 | +98.32 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 8 192.95 | -92.82 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 8 285.77 | -10.87 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 8 296.65 |
8 266.02
7 256 евро в долларах США8 267.16
7 257 евро в долларах США8 269.44
7 259 евро в долларах США8 270.58
7 260 евро в долларах США