Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 4.2544 | 30 882.6 | +67.9 | +0.2203% |
27.06 | 4.2450 | 30 814.7 | -115.5 | -0.3735% |
26.06 | 4.2609 | 30 930.2 | -291.5 | -0.9336% |
25.06 | 4.3011 | 31 221.7 | +225.8 | +0.7283% |
24.06 | 4.2700 | 30 996 |
30 874.1
7 257 евро в польских злотах30 878.3
7 258 евро в польских злотах30 886.8
7 260 евро в польских злотах30 891.1
7 261 евро в польских злотах