Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.9382 | 6 819.65 | -4.34 | -0.0637% |
16.05 | 0.9388 | 6 823.99 | -21.57 | -0.3151% |
15.05 | 0.9417 | 6 845.56 | +46.34 | +0.6815% |
14.05 | 0.9354 | 6 799.22 | -15.93 | -0.2338% |
13.05 | 0.9376 | 6 815.16 |
6 817.77
7 267 евро в швейцарских франках6 818.71
7 268 евро в швейцарских франках6 820.59
7 270 евро в швейцарских франках6 821.52
7 271 евро в швейцарских франках