Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.0659 | 7 749.03 | +4.93 | +0.0637% |
16.05 | 1.0652 | 7 744.09 | +24.4 | +0.3161% |
15.05 | 1.0619 | 7 719.7 | -52.61 | -0.6769% |
14.05 | 1.0691 | 7 772.3 | +18.17 | +0.2344% |
13.05 | 1.0666 | 7 754.13 |
7 746.89
7 268 швейцарских франков в евро7 747.96
7 269 швейцарских франков в евро7 750.09
7 271 швейцарский франк в евро7 751.16
7 272 швейцарских франка в евро