Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 6 369.98 | +8.35 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 6 361.63 | +28.39 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 6 333.24 | +33.88 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 6 299.36 | +29.73 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 6 269.62 |
6 368.22
7 270 долларов США в евро6 369.1
7 271 доллар США в евро6 370.85
7 273 доллара США в евро6 371.73
7 274 доллара США в евро