Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 8 304.04 | -10.9 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 8 314.94 | -37.27 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 8 352.21 | -44.92 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 8 397.13 | -39.82 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 8 436.95 |
8 301.76
7 272 евро в долларах США8 302.9
7 273 евро в долларах США8 305.18
7 275 евро в долларах США8 306.32
7 276 евро в долларах США