Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.05 | 47.0575 | 3.43 млн | -10 210 | -0.2971% |
29.05 | 47.1978 | 3.44 млн | -27 975 | -0.8076% |
28.05 | 47.5820 | 3.46 млн | +27 097 | +0.7884% |
27.05 | 47.2098 | 3.44 млн | +5 186 | +0.1511% |
24.05 | 47.1386 | 3.43 млн |
3.43 млн
72 798 евро в украинских гривнах3.43 млн
72 799 евро в украинских гривнах3.43 млн
72 801 евро в украинских гривнах3.43 млн
72 802 евро в украинских гривнах