| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1461 | 8 355.07 | -94.77 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 8 449.84 | -2.19 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 8 452.02 | -9.48 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 8 461.5 | +29.16 | +0.3458% |
| 16.06 | 1.1567 | 8 432.34 |
8 352.77
7 288 евро в долларах США8 353.92
7 289 евро в долларах США8 356.21
7 291 евро в долларах США8 357.36
7 292 евро в долларах США