| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 18.12 | 1.1713 | 85 433.9 | -707.9 | -0.8218% |
| 17.12 | 1.1810 | 86 141.8 | +551.6 | +0.6444% |
| 16.12 | 1.1734 | 85 590.2 | -6 | -0.0070% |
| 13.12 | 1.1735 | 85 596.2 | +153.3 | +0.1794% |
| 12.12 | 1.1714 | 85 442.9 |
85 901.1
72 939 евро в долларах США85 902.3
72 940 евро в долларах США85 904.7
72 942 евро в долларах США85 905.8
72 943 евро в долларах США